オールウェイズ エフェクト・COLORS ラインアップ
サイズはロール・メーター・シネシート・フォトシート・舞台版を取り揃えております。| オールウェイズ エフェクト・COLORS | ||
| 色番号 | 色名 | 色別 |
| 002 | ローズ・ピンク | |
| 003 | ラベンダー・ティント | |
| 004 | ミディアム・バスタード・アンバー | |
| 007 | ペール・イエロー | |
| 008 | ダーク・サーモン | |
| 009 | ペール・アンバー・ゴールド | |
| 010 | ミディアム・イエロー | |
| 013 | ストロー・ティント | |
| 015 | ディープ・ストロー | |
| 017 | サプライズ・ピーチ | |
| 019 | ファイヤー | |
| 020 | ミディアム・アンバー | |
| 021 | ゴールド・アンバー | |
| 022 | ダーク・アンバー | |
| 024 | スカーレット | |
| 025 | サンセット・レッド | |
| 026 | ブライト・レッド | |
| 027 | ミディアム・レッド | |
| 029 | プラザ・レッド | |
| 033 | ノー・カラー・ピンク | |
| 035 | ライト・ピンク | |
| 036 | ミディアム・ピンク | |
| 039 | ピンク・カーネーション | |
| 046 | ダーク・マゼンタ | |
| 048 | ローズ・パープル | |
| 052 | ライト・ラベンダー | |
| 053 | ペーラー・ラベンダー | |
| 058 | ラベンダー | |
| 061 | ミスト・ブルー | |
| 063 | ペール・ブルー | |
| 068 | スカイ・ブルー | |
| 071 | トーキョー・ブルー | |
| 075 | イブニング・ブルー | |
| 079 | ジャスト・ブルー | |
| 085 | ディーパー・ブルー | |
| 088 | ライム・グリーン | |
| 089 | モス・グリーン | |
| 090 | ダーク・イエロー・グリーン | |
| 100 | スプリング・イエロー | |
| 101 | イエロー | |
| 102 | ライト・アンバー | |
| 103 | ストロー | |
| 104 | ディープ・アンバー | |
| 105 | オレンジ | |
| 106 | プライマリー・レッド | |
| 107 | ライト・ローズ | |
| 108 | イングリッシュ・ローズ | |
| 109 | ライト・サーモン | |
| 110 | ミドル・ローズ | |
| 111 | ダーク・ピンク | |
| 113 | マゼンタ | |
| 115 | ピーコック・ブルー | |
| 116 | ミディアム・ブルー・グリーン | |
| 117 | スチール・ブルー | |
| 118 | ライト・ブルー | |
| 119 | ダーク・ブルー | |
| 120 | ディープ・ブルー | |
| 121 | エバー・グリーン | |
| 122 | ファーン・グリーン | |
| 124 | ダーク・グリーン | |
| 126 | モーブ | |
| 127 | スモーキー・ピンク | |
| 128 | ブライト・ピンク | |
| 130 | クリアー | |
| 131 | マリーン・ブルー | |
| 132 | ミディアム・ブルー | |
| 134 | ゴールデン・アンバー | |
| 135 | ディープ・ゴールデン・アンバー | |
| 136 | ペール・ラベンダー | |
| 137 | スペシャル・ラベンダー | |
| 138 | ペール・グリーン | |
| 139 | プライマリー・グリーン | |
| 140 | サマー・ブルー | |
| 141 | ブライト・ブルー | |
| 142 | ペール・バイオレット | |
| 143 | ペール・ネイビイ・ブルー | |
| 144 | ノー・カラー・ブルー | |
| 147 | アプリコット | |
| 148 | ブライト・ローズ | |
| 151 | ゴールド・ティント | |
| 152 | ペール・ゴールド | |
| 153 | ペール・サーモン | |
| 154 | ペール・ローズ | |
| 156 | チョコレート | |
| 157 | ピンク | |
| 158 | ディープ・オレンジ | |
| 159 | ノー・カラー・ストロー | |
| 161 | スレート・ブルー | |
| 162 | バスタード・アンバー | |
| 164 | フレーム・レッド | |
| 165 | デイライト・ブルー | |
| 166 | ペール・レッド | |
| 169 | ライラック・ティント | |
| 170 | ディープ・ラベンダー | |
| 172 | ラグーン・ブルー | |
| 174 | ダーク・スチール・ブルー | |
| 176 | ラビング・アンバー | |
| 179 | クローム・オレンジ | |
| 180 | ダーク・ラベンダー | |
| 181 | コンゴ・ブルー | |
| 182 | ライト・レッド | |
| 183 | ムーン・ライト・ブルー | |
| 184 | コスメティック・ピーチ | |
| 185 | コスメティック・バーガンディ | |
| 186 | コスメティック・シルバー・ローズ | |
| 187 | コスメティック・ルージュ | |
| 188 | コスメティック・ハイライト | |
| 189 | コスメティック・シルバー・モス | |
| 190 | コスメティック・エメラルド | |
| 191 | コスメティック・アクア・ブルー | |
| 192 | フレッシュ・ピンク | |
| 193 | ロージー・アンバー | |
| 194 | サプライズ・ピンク | |
| 195 | ゼニス・ブルー | |
| 196 | トゥルー・ブルー | |
| 197 | アリス・ブルー | |
| 198 | パレス・ブルー | |
| 212 | L.C.T カーボン・イエロー(Y1) | |
| 213 | ホワイト・フレーム・グリーン | |
| 219 | フローレセント・グリーン | |
| 303 | ペール・ゴールド | |
| 306 | ミディアム・レモン | |
| 308 | ミディアム・ストロー | |
| 309 | スペシャル・ストロー | |
| 311 | フレーム | |
| 313 | スペシャル・ライト・アンバー | |
| 315 | スペシャル・ゴールデン・アンバー | |
| 317 | ダーク・アンバー | |
| 321 | ライト・レッド | |
| 322 | ソフト・グリーン | |
| 323 | ジェード | |
| 325 | マラード・グリーン | |
| 327 | フォレスト・グリーン | |
| 328 | フォーリス・ピンク | |
| 332 | スペシャル・ローズ・ピンク | |
| 339 | ローズ・パープル | |
| 340 | サプライズ・ラベンダー | |
| 341 | プラム | |
| 342 | スペシャル・ラベンダー | |
| 343 | スペシャル・ミディアム・ラベンダー | |
| 344 | バイオレット | |
| 345 | フクシア・ピンク | |
| 349 | ペール・ブルー | |
| 350 | ノー・カラー・ブルー | |
| 352 | グレーシャー・ブルー | |
| 353 | ライター・ブルー | |
| 354 | スペシャル・スチール・ブルー | |
| 357 | スペシャル・ミディアム・ブルー | |
| 360 | ブライト・ブルー | |
| 361 | サプライズ・ブルー | |
| 363 | スペシャル・ミディアム・ブルー | |
| 366 | コーン・フラワー | |
| 371 | ライト・グリーン | |
| 378 | イエロー・グリーン | |
| 380 | ゴールデン・アンバー | |
| 381 | ローズ・パープル | |
| 382 | ミディアム・パープル | |
| 383 | ライト・グリーン・ブルー | |
| 384 | スカイ・ブルー | |
| 385 | ディーパー・ブルー | |
| 386 | バスタード・アンバー | |














